Karaca güvencesiyle 1. sınıf kalite sertifikalı paslanmaz çelik sac ürünlerimizin fiyatları aşağıda yer aldığı gibidir. Paslanmaz sac fiyatları ve ürünleri hakkında detaylı bilgi almak isterseniz müşteri temsilcimiz ile iletişime geçerek görüşme sağlayabilirsiniz. Satış yapılan paslanmaz ürünlerimizin tamamı sertifikalı ürünlerden oluşur.

Paslanmaz sac ile ilgili satın alma ve sorularınız için satış ekibimizi hemen arayabilirsiniz.

– Fiyatlandırma dolar cinsinden yapılmıştır.

– Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

– Liste sadece 430 Kalite Paslanmaz Çelik Sac fiyatlarını içerir.

KALİTE KALINLIK EBAT KG BİRİM FİYATI  PLAKA FİYATI
430 - MAT 0,40 1000*2000 6,4 $2,60 $16,64
430 - MAT/PVC 0.40 1000*2000 6,4 $2,80 $17,92
430 - TN 0,40 1000*2000 6,4 $2,80 $17,92
430 - BA/PVC 0,40 1000*2000 6,4 $2,80 $17,92
430 - MAT 0,40 1250*2500 10 $2,60 $26,00
430 - MAT/PVC 0,40 1250*2500 10 $2,80 $28,00
430 - TN 0,40 1250*2500 10 $2,80 $28,00
430 - BA/PVC 0,40 1250*2500 10 $2,80 $28,00
430 - MAT 0,50 1000*2000 8 $2,60 $20,80
430 - MAT/PVC 0.50 1000*2000 8 $2,80 $22,40
430 - TN 0,50 1000*2000 8 $2,80 $22,40
430 - BA/PVC 0,50 1000*2000 8 $2,80 $22,40
430 - MAT 0,50 1250*2500 12,5 $2,60 $32,50
430 - MAT/PVC 0.50 1250*2500 12,5 $2,80 $35,00
430 - TN 0,50 1250*2500 12,5 $2,80 $35,00
430 - BA/PVC 0,50 1250*2500 12,5 $2,80 $35,00
430 - MAT 0,60 1000*2000 9,5 $2,60 $24,70
430 - MAT/PVC 0,60 1000*2000 9,5 $2,80 $26,60
430 - TN 0,60 1000*2000 9,5 $2,80 $26,60
430 - BA/PVC 0,60 1000*2000 9,5 $2,80 $26,60
430 - MAT 0,60 1250*2500 15 $2,60 $39,00
430 - MAT/PVC 0,60 1250*2500 15 $2,80 $42,00
430 - TN 0,60 1250*2500 15 $2,80 $42,00
430 - BA/PVC 0,60 1250*2500 15 $2,80 $42,00
430 - MAT 0,60 1500*3000 21,6 $2,60 $56,16
430 - MAT/PVC 0,60 1500*3000 21,6 $2,80 $60,48
430 - TN 0,60 1500*3000 21,6 $2,80 $60,48
430 - BA/PVC 0,60 1500*3000 21,6 $2,80 $60,48
430 - MAT 0,70 1000*2000 11,2 $2,60 $29,12
430 - MAT/PVC 0.70 1000*2000 11,2 $2,80 $31,36
430 - TN  0.70 1000*2000 11,2 $2,80 $31,36
430 - BA/PVC 0,70 1000*2000 11,2 $2,80 $31,36
430 - MAT  0.70 1250*2500 17,5 $2,60 $45,50
430 - MAT/PVC 0.70 1250*2500 17,5 $2,80 $49,00
430 - TN 0,70 1250*2500 17,5 $2,80 $49,00
430 - BA/PVC 0,70 1250*2500 17,5 $2,80 $49,00
430 - MAT 0,70 1500*3000 25,2 $2,60 $65,52
430 - MAT/PVC 0,70 1500*3000 25,2 $2,80 $70,56
430 - TN 0,70 1500*3000 25,2 $2,80 $70,56
430 - BA/PVC 0,70 1500*3000 25,2 $2,80 $70,56
430 - MAT 0,80 1000*2000 12,8 $2,40 $30,72
430 - MAT/PVC 0,80 1000*2000 12,8 $2,60 $33,28
430 - TN 0,80 1000*2000 12,8 $2,60 $33,28
430 - BA/PVC 0,80 1000*2000 12,8 $2,60 $33,28
430 - MAT 0,80 1250*2500 20 $2,40 $48,00
430 - MAT/PVC 0,80 1250*2500 20 $2,60 $52,00
430 - TN 0,80 1250*2500 20 $2,60 $52,00
430 - BA/PVC 0,80 1250*2500 20 $2,60 $52,00
430 - MAT 0,80 1500*3000 28,8 $2,40 $69,12
430 - MAT/PVC 0.80 1500*3000 28,8 $2,60 $74,88
430 - TN 0,80 1500*3000 28,8 $2,60 $74,88
430 - BA/PVC 0,80 1500*3000 28,8 $2,60 $74,88
430 - MAT 0,90 1000*2000 14,4 $2,40 $34,56
430 - BA/PVC 0,90 1000*2000 14,4 $2,60 $37,44
430 - MAT 0,90 1250*2500 22,5 $2,40 $54,00
430 - MAT 1,00 1000*2000 16 $2,40 $38,40
430 - MAT/PVC 1,00 1000*2000 16 $2,60 $41,60
430 - TN 1,00 1000*2000 16 $2,60 $41,60
430 - BA/PVC 1,00 1000*2000 16 $2,60 $41,60
430 - MAT 1,00 1250*2500 25 $2,40 $60,00
430 - MAT/PVC 1,00 1250*2500 25 $2,60 $65,00
430 - TN 1,00 1250*2500 25 $2,60 $65,00
430 - BA/PVC 1,00 1250*2500 25 $2,60 $65,00
430 - MAT 1,00 1500*3000 36 $2,40 $86,40
430 - MAT/PVC 1,00 1500*3000 36 $2,60 $93,60
430 - TN 1,00 1500*3000 36 $2,60 $93,60
430 - BA/PVC 1,00 1500*3000 36 $2,60 $93,60
430 - MAT 1,20 1000*2000 19,2 $2,40 $46,08
430 - MAT/PVC 1,20 1000*2000 19,2 $2,60 $49,92
430 - TN 1,20 1000*2000 19,2 $2,60 $49,92
430 - BA/PVC 1,20 1000*2000 19,2 $2,60 $49,92
430 - MAT 1,20 1250*2500 30 $2,40 $72,00
430 - MAT/PVC 1,20 1250*2500 30 $2,60 $78,00
430 - TN 1,20 1250*2500 30 $2,60 $78,00
430 - BA/PVC 1,20 1250*2500 30 $2,60 $78,00
430 - MAT 1,20 1500*3000 43,2 $2,40 $103,68
430 - MAT/PVC 1,20 1500*3000 43,2 $2,60 $112,32
430 - TN 1,20 1500*3000 43,2 $2,60 $112,32
430 - BA/PVC 1,20 1500*3000 43,2 $2,60 $112,32
430 - MAT 1,50 1000*2000 24 $2,40 $57,60
430 - MAT/PVC 1,50 1000*2000 24 $2,60 $62,40
430 - TN 1,50 1000*2000 24 $2,60 $62,40
430 - BA/PVC 1,50 1000*2000 24 $2,60 $62,40
430 - MAT 1,50 1250*2500 37,5 $2,40 $90,00
430 - MAT/PVC 1,50 1250*2500 37,5 $2,60 $97,50
430 - TN 1,50 1250*2500 37,5 $2,60 $97,50
430 - BA/PVC 1,50 1250*2500 37,5 $2,60 $97,50
430 - MAT 1,50 1500*3000 54 $2,40 $129,60
430 - MAT/PVC 1,50 1500*3000 54 $2,60 $140,40
430 - TN 1,50 1500*3000 54 $2,60 $140,40
430 - BA/PVC 1,50 1500*3000 54 $2,60 $140,40
430 - MAT 2,00 1000*2000 32 $2,30 $73,60
430 - MAT/PVC 2,00 1000*2000 32 $2,50 $80,00
430 - TN 2,00 1000*2000 32 $2,50 $80,00
430 - BA/PVC 2,00 1000*2000 32 $2,50 $80,00
430 - MAT 2,00 1250*2500 50 $2,30 $115,00
430 - MAT/PVC 2,00 1250*2500 50 $2,50 $125,00
430 - TN 2,00 1250*2500 50 $2,50 $125,00
430 - BA/PVC 2,00 1250*2500 50 $2,50 $125,00
430 - MAT 2,00 1500*3000 72 $2,30 $165,60
430 - MAT/PVC 2,00 1500*3000 72 $2,50 $180,00
430 - TN 2,00 1500*3000 72 $2,50 $180,00
430 - BA/PVC 2,00 1500*3000 72 $2,50 $180,00
430 - MAT 2,50 1000*2000 32 $2,30 $73,60
430 - MAT/PVC 2,50 1000*2000 32 $2,50 $80,00
430 - TN 2,50 1000*2000 32 $2,50 $80,00
430 - MAT 2,50 1250*2500 62,5 $2,30 $143,75
430 - MAT/PVC 2,50 1250*2500 62,5 $2,50 $156,25
430 - TN 2,50 1250*2500 62,5 $2,50 $156,25
430 - MAT 2,50 1500*3000 90 $2,30 $207,00
430 - MAT/PVC 2,50 1500*3000 90 $2,50 $225,00
430 - TN 2,50 1500*3000 90 $2,50 $225,00
430 - MAT 3,00 1000*2000 48 $2,30 $110,40
430 - MAT/PVC 3,00 1000*2000 48 $2,50 $120,00
430 - TN 3,00 1000*2000 48 $2,50 $120,00
 430 - MAT 3,00 1250*2500 75 $2,30 $172,50
430 - MAT/PVC 3,00 1250*2500 75 $2,50 $187,50
430 - TN 3,00 1250*2500 75 $2,50 $187,50
430 - MAT 3,00 1500*3000 108 $2,30 $248,40
430 - MAT/PVC 3,00 1500*3000 108 $2,50 $270,00
430 - TN 3,00 1500*3000 108 $2,50 $270,00
430 - MAT 4,00 1000*2000 64 $2,30 $147,20
430 - MAT 4,00 1250*2500 100 $2,30 $230,00
430 - MAT 4,00 1500*3000 144 $2,30 $331,20
430 - MAT 5,00 1000*2000 80 $2,30 $184,00
430 - MAT 5,00 1250*2500 125 $2,30 $287,50
430 - MAT 5,00 1500*3000 180 $2,30 $414,00
430 - MAT 6,00 1000*2000 96 $2,30 $220,80
430 - MAT 6,00 1250*2500 150 $2,30 $345,00
430 - MAT 6,00 1500*3000 216 $2,30 $496,80
430 - MAT 8,00 1000*2000 128 $2,30 $294,40
430 - MAT 8,00 1250*2500 200 $2,30 $460,00
430 - MAT 8,00 1500*3000 288 $2,30 $662,40
430 - MAT 10,00 1000*2000 160 $2,30 $368,00
430 - MAT 10,00 1250*2500 250 $2,30 $575,00
430 - MAT 10,00 1500*3000 360 $2,30 $828,00
           
430 - NOK. DES. 0,80 1250*2500 20 $3,60 $72,00